> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.namiinsurance.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.namiinsurance.io/cac-thuat-ngu.md).

# Các thuật ngữ

Dưới đây là các thuật ngữ mới mà người dùng cần chú ý trong quá trình trải nghiệm sản phẩm Nami Insurance.

| **Thuật ngữ** | **Định nghĩa**                                                                                                                                                |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| P-Market      | <ul><li>Mức giá thị trường hiện tại của cặp giao dịch. </li><li>Giá được hiển thị với dữ liệu thực</li></ul>                                                  |
| P-Claim       | <ul><li>Mức giá kích hoạt nhận chi trả bảo hiểm.</li><li>Khi chạm P-Claim, hệ thống kích hoạt chi trả bảo hiểm</li></ul>                                      |
| P-Expire      | <ul><li>Mức giá thanh lý bảo hiểm phụ thuộc vào P-Claim và Kỳ hạn </li><li>Khi chạm P-Expire, hợp đồng bị thanh lý ngay lập tức</li></ul>                     |
| P-Refund      | <ul><li>Mức giá thuộc bộ điều kiện hoàn ký quỹ</li><li>Khi P-Market nằm giữa P-Refund và P-Claim vào thời điểm hết hạn, người dùng được hoàn ký quỹ</li></ul> |
| P-Close       | <ul><li>Mức giá đóng hợp đồng.</li><li>Được xác định tại thời điểm hợp đồng chuyển từ còn hiệu lực sang trạng thái khác</li></ul>                             |
| P-Open        | <ul><li>Mức giá mở hợp đồng</li><li>Được xác định tài thời điểm hợp đồng được ký quỹ thành công</li></ul>                                                     |
| P-Active      | <ul><li>Mức giá kích hoạt hợp đồng bảo hiểm có điều kiện</li></ul>                                                                                            |
| Gói bảo hiểm  | <ul><li>Lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với giá trị tài sản được bảo hiểm của bạn</li><li>Đơn vị USDT hoặc VNST</li></ul>                                       |
| Q-Claim       | <ul><li>Số lượng chi trả bảo hiểm đã bao gồm phần ký quỹ</li><li>Q-Claim được chuyển tự động vào ví người dùng sau khi chạm P-Claim</li></ul>                 |
| R-Claim       | <ul><li>Số lượng chi trả bảo hiểm nhận được khi giá thị trường chạm P-Claim</li></ul>                                                                         |
| Q-Refund      | <ul><li>Số lượng hoàn ký quỹ</li><li>Q-Refund được chuyển tự động vào ví người dùng khi thỏa điều kiện hoàn ký quỹ và hoàn ký quỹ trước hạn</li></ul>         |
| Ký Quỹ        | <ul><li>Số tiền mà người dùng bỏ ra để mở HĐBH </li></ul>                                                                                             |
| Kỳ Hạn        | <ul><li>Kỳ hạn của hợp đồng bảo hiểm </li></ul>                                                                                                               |
| T- Start      | <ul><li>Thời điểm kích hoạt hợp đồng thành công</li></ul>                                                                                                     |
| T-Expire      | <ul><li>Thời điểm hợp đồng hết hạn</li></ul>                                                                                                                  |
| Bull          | <ul><li>Hỗ trợ bảo hiểm khi thị trường tăng giá</li></ul>                                                                                                     |
| Bear          | <ul><li>Hỗ trợ bảo hiểm khi thị trường giảm giá</li></ul>                                                                                                     |
